Kirjeldus
| Toote pilt | ![]() |
||||
| Mudel | H5195A | ||||
| Normaalpinge | 51.2V | ||||
| Nimivõimsus | 9,5 kWh (184 AH) | ||||
| Raku impedants | Väiksem või võrdne 15 mΩ | ||||
| Väljuv pinge | 51.2~54.4 V | ||||
| Piiratud laadimispinge | 58.40 V | ||||
| Max Laadimisvool | Keskkonna temperatuur | Suhteline niiskus | Laadimisvool | Piiratud laadimispinge | CV Katkestusvool |
| 0 kraadi ~ 15 kraadi | 65±20% | MAX: 0.2C | MAX: 58,4 V | 0.025C | |
| 15 kraadi ~ 45 kraadi | 65±20% | MAX: 0.5C | MAX: 58,4 V | 0.025C | |
| Nõuanne Tasuvool | 0.2C: 37A | ||||
| Nõuanne Tühjendusvool | 0.5C: 92A | ||||
| Max Tühjendusvool | 100A (-20 kraad ~60 kraadi ; 65±20%RH) | ||||
| Väljalülitatud tühjendusvool | 40,0 V Standardne aku väljalülituspinge | ||||
| Tööelu | 0.2C laadimine ja tühjendamine, 5000 korda suurem kui 80% algvõimsusest või sellega võrdne | ||||
Jahutus |
Ise jahutav |
||||
Suhtlemismeetod |
RS485 RS232 CAN | ||||
| Aku garantii | 3-5 aastat | ||||
| Töötemperatuur | -20-60 kraadi | ||||
| Säilituskeskkond | -20 kraadi ~ 45 kraadi | ||||
| Niiskus: 65±20%RH | |||||
| Kaal | Umbes 80,0 KG | ||||
| Pakkimisnimekiri | 30 mm kärgpappkarp: 810*630*260mm | ||||
| Mõõtmine | 730 * 550 * 180 mm | ||||
| Mõõtmine | ![]() |
||||
| Sobiv inverteri mudel | ![]() |
||||













