Virnastatav tüüp majapidamises kasutatav aku 5KW*N
See on majapidamises kasutatav energiasalvesti, mis sobib fotogalvaanilise plaadiga ja laetakse päikeseenergiaga. Seda saab laadida nii võrgu kui ka fotogalvaanilise plaadi abil, et tagada aku kiirem laadimine. Ja veenduge ka toiteomadustes, kui võrk on välja lülitatud.
Kirjeldus
Virnastatav tüüp majapidamises kasutatav aku 5KW*N
| Toote pilt | ![]() ![]() |
||||
| Mudel | D5101 | ||||
| Normaalpinge | 51.2V | ||||
| Nimivõimsus | 5KWH (100AH)*N | ||||
| Raku impedants | Väiksem või võrdne 18 mΩ | ||||
| Väljuv pinge | 51.2~54.4 V | ||||
| Piiratud laadimispinge | 58.40 V | ||||
| Max Laadimisvool | Keskkonna temperatuur | Suhteline niiskus | Laadimisvool | Piiratud laadimispinge | CV Katkestusvool |
| 0 kraadi ~ 15 kraadi | 65±20% | MAX: 0.2C | MAX: 58,4 V | 0.025C | |
| 15 kraadi ~ 45 kraadi | 65±20% | MAX: 0.5C | MAX: 58,4 V | 0.025C | |
| Nõuanne Tasuvool | 0.2C: 20A*N | ||||
| Nõuanne Tühjendusvool | 0.5C: 50A*N | ||||
| Max Tühjendusvool | 100A*N (-20 kraad ~60 kraadi ; 65±20%RH) | ||||
| Väljalülitatud tühjendusvool | 40,0 V Standardne aku väljalülituspinge | ||||
| Tööelu | 0.2C laadimine ja tühjendamine, 5000 korda suurem kui 80% algvõimsusest või sellega võrdne | ||||
| Jahutus | Ise jahutav | ||||
| Suhtlemismeetod | RS485 RS232 CAN | ||||
| Aku garantii | 3-5 aastat | ||||
| Töötemperatuur | -20-60 kraadi | ||||
| Säilituskeskkond | -20 kraadi ~ 45 kraadi | ||||
| Niiskus: 65±20%RH | |||||
| Kaal | Umbes 40.0KG* Kogus | ||||
| Pakkimisnimekiri | 30 mm kärgpappkarp: 570*570*280mm | ||||
| Mõõtmine | 488*488*178mm*N | ||||
| Mõõtmine | |||||
| Sobiv inverteri mudel | ![]() |
||||















