Kirjeldus
| Toote pilt | ![]() |
||||
| Mudel | 3U-48100 | ||||
| Normaalpinge | 48V | ||||
| Nimivõimsus | 4,8 kWh (100 AH) | ||||
| Raku impedants | Väiksem või võrdne 15 mΩ | ||||
| Väljuv pinge | 48~51V | ||||
| Piiratud laadimispinge | 54.75 V | ||||
| Max Laadimisvool | Keskkonna temperatuur | Suhteline niiskus | Laadimisvool | Piiratud laadimispinge | CV Katkestusvool |
| 0 kraadi ~ 15 kraadi | 65±20% | MAX: 0.2C | MAX: 54,75 V | 0.025C | |
| 15 kraadi ~ 45 kraadi | 65±20% | MAX: 1C | MAX: 54,75 V | 0.025C | |
| Nõuanne Tasuvool | 0.2C: 20A | ||||
| Nõuanne Tühjendusvool | 0.5C: 50A | ||||
| Max Tühjendusvool | 100A (-20 kraad ~60 kraadi ; 65±20%RH) | ||||
| Väljalülitatud tühjendusvool | 37,5 V aku standardne väljalülituspinge | ||||
| Tööelu | 0.2C laadimine ja tühjendamine, 5000 korda suurem kui 80% algvõimsusest või sellega võrdne | ||||
| Jahutus | Ise jahutav | ||||
| Suhtlemismeetod | RS485 RS232 | ||||
| Aku garantii | 3-5 aastat | ||||
| Töötemperatuur | -20-60 kraadi | ||||
| Säilituskeskkond | -20 kraadi ~ 45 kraadi | ||||
| Niiskus: 65±20%RH | |||||
| Kaal | Umbes 35 kg | ||||
| Pakkimisnimekiri | 30 mm kärgpappkarp: 520*590*215mm | ||||
| Mõõtmine | 440 * 480 * 135 mm | ||||
| Mõõtmine | ![]() |
||||
| Rakendus | Kogukonnajaam, kiirtee paketttoiteallikas, välistingimustes olev elektrijaam, kodumajapidamises kasutatav elektrisalvesti | ||||












